11月07日 今天 · 云南文山实况 18℃

文山天气文山15天天气预报

🌧️ 18~21℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度100%
空气质量134 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:11
日落18:21
相对湿度100%
🌤 文山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌧️毛毛雨 21℃ / 18℃ 南风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 24℃ / 14℃ 东南风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 东南风 3级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 24℃ / 11℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 23℃ / 14℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 23℃ / 15℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 24℃ / 12℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 8℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 20℃ / 9℃ 南风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 8℃ 南风 3级
文山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑